
Terletsky Petro PE
Terletsky Petro PE Passagens e Horários de Ônibus
Compre passagem de ônibus Terletsky Petro PE online e economize dinheiro na sua próxima viagem
Rotas de ônibus da Terletsky Petro PE
| Rotas | Partida | Chegada | Duração | Preço(BRL) |
|---|---|---|---|---|
| Poltava para Tomaszów Mazowiecki | 15:55 | 23:32 | 32h 37m | a partir deR$616 |
| Kiev para Munique | 20:15 | 05:25 | 34h 10m | a partir deR$593 |
| Lviv para Colônia | 05:35 | 09:05 | 28h 30m | a partir deR$573 |
| Kiev para Bolonha | 20:45 | 11:35 | 39h 50m | a partir deR$883 |
| Poltava para Stargard | 15:55 | 20:45 | 53h 50m | a partir deR$848 |
| Kiev para Lörrach | 20:45 | 14:35 | 42h 50m | a partir deR$967 |
| Kiev para Cracóvia | 20:45 | 13:00 | 17h 15m | a partir deR$399 |
| Kiev para Maribor | 20:45 | 03:15 | 31h 30m | a partir deR$669 |
Confira as rotas e horários de ônibus mais pesquisados pelos passageiros da Terletsky Petro PE, incluindo os destinos mais populares e as principais cidades atendidas pela empresa para viagens de lazer ou trabalho






