
São José
São José Passagens e Horários de Ônibus
Compre passagem de ônibus São José online e economize dinheiro na sua próxima viagem
Advertisment
Rotas de ônibus da São José
| Rotas | Partida | Chegada | Duração | Preço(BRL) |
|---|---|---|---|---|
| João Pessoa para Guarabira | 14:30 | 16:40 | 2h 10m | a partir deR$31 |
| Foz do Iguaçu para Criciúma | 16:00 | 11:30 | 19h 30m | a partir deR$435 |
| Curitiba para Sombrio | 02:15 | 12:30 | 10h 15m | a partir deR$147 |
| Cascavel para Criciúma | 18:00 | 11:30 | 17h 30m | a partir deR$378 |
| Laguna para Curitiba | 11:10 | 20:45 | 9h 35m | a partir deR$71 |
| Guarabira para Remígio | 09:30 | 11:20 | 1h 50m | a partir deR$26 |
| Guarabira para João Pessoa | 08:50 | 11:00 | 2h 10m | a partir deR$31 |
| Guarabira para Campina Grande | 17:00 | 20:20 | 3h 20m | a partir deR$36 |
Confira as rotas e horários de ônibus mais pesquisados pelos passageiros da São José, incluindo os destinos mais populares e as principais cidades atendidas pela empresa para viagens de lazer ou trabalho
Advertisment
Endereço e Contato
Nossa equipe preparou tudo para tornar sua experiência no site o mais simples, segura e fácil possível. Mas se você ainda precisar entrar em contato com São José, basta usar o canal mais conveniente para você!
Site: www.rodotursaojose.com.br
- Site:São José
- www.rodotursaojose.com.br
Advertisment






