
Real Transportes
Real Transportes Passagens e Horários de Ônibus
Compre passagem de ônibus Real Transportes online e economize dinheiro na sua próxima viagem
Rotas de ônibus da Real Transportes
Rotas | Partida | Chegada | Duração | Preço(BRL) |
---|---|---|---|---|
Santo Ângelo para São Luiz Gonzaga | 09:00 | 10:15 | 1h 15m | a partir deR$32 |
Florianópolis para Chapecó | 19:45 | 05:25 | 9h 40m | a partir deR$174 |
Joaçaba para Florianópolis | 22:55 | 05:05 | 6h 10m | a partir deR$156 |
Florianópolis para Pato Branco | 18:45 | 05:10 | 10h 25m | a partir deR$230 |
São Borja para Santo Ângelo | 17:00 | 20:00 | 3h | a partir deR$87 |
Chapecó para Lages | 20:00 | 02:10 | 6h 10m | a partir deR$119 |
São Miguel do Oeste para Florianópolis | 17:30 | 05:40 | 12h 10m | a partir deR$250 |
Chapecó para Florianópolis | 20:00 | 05:40 | 9h 40m | a partir deR$176 |
Confira as rotas e horários de ônibus mais pesquisados pelos passageiros da Real Transportes, incluindo os destinos mais populares e as principais cidades atendidas pela empresa para viagens de lazer ou trabalho