
RD Transportes
RD Transportes Passagens e Horários de Ônibus
Compre passagem de ônibus RD Transportes online e economize dinheiro na sua próxima viagem
Advertisment
Rotas de ônibus da RD Transportes
| Rotas | Partida | Chegada | Duração | Preço(BRL) |
|---|---|---|---|---|
| Salvador para Conceição do Almeida | 17:55 | 21:10 | 3h 15m | a partir deR$64 |
| São Felipe para Salvador | 10:55 | 14:20 | 3h 25m | a partir deR$64 |
| Governador Mangabeira para Salvador | 05:55 | 07:52 | 1h 57m | a partir deR$50 |
| Conceição do Almeida para Cruz das Almas | 11:15 | 11:55 | 40m | a partir deR$8 |
| Sapeaçu para Cruz das Almas | 17:00 | 17:20 | 20m | a partir deR$8 |
| Santo Antônio de Jesus para Cachoeira | 03:35 | 04:25 | 50m | a partir deR$10 |
| Cruz das Almas para Madre de Deus | 08:35 | 11:25 | 2h 50m | a partir deR$60 |
| Salvador para Sapeaçu | 17:55 | 20:45 | 2h 50m | a partir deR$61 |
Confira as rotas e horários de ônibus mais pesquisados pelos passageiros da RD Transportes, incluindo os destinos mais populares e as principais cidades atendidas pela empresa para viagens de lazer ou trabalho
Advertisment
Advertisment






