
Marlim
Marlim Passagens e Horários de Ônibus
Compre passagem de ônibus Marlim online e economize dinheiro na sua próxima viagem
Rotas de ônibus da Marlim
| Rotas | Partida | Chegada | Duração | Preço(BRL) |
|---|---|---|---|---|
| Mineiros para Rondonópolis | 21:01 | 00:31 | 4h 30m | a partir deR$119 |
| Alto Araguaia para Rio Verde | 21:01 | 03:01 | 5h | a partir deR$111 |
| Jataí para Cuiabá | 19:00 | 04:00 | 10h | a partir deR$170 |
| Goiânia para Santa Rita do Araguaia | 14:00 | 22:01 | 9h 1m | a partir deR$160 |
| Alto Garças para Mineiros | 20:00 | 23:45 | 2h 45m | a partir deR$52 |
| Cuiabá para Jataí | 13:30 | 01:30 | 12h | a partir deR$172 |
| Alto Araguaia para Mineiros | 21:00 | 23:45 | 1h 45m | a partir deR$36 |
| Alto Garças para Goiânia | 20:00 | 06:00 | 9h | a partir deR$133 |
Confira as rotas e horários de ônibus mais pesquisados pelos passageiros da Marlim, incluindo os destinos mais populares e as principais cidades atendidas pela empresa para viagens de lazer ou trabalho






