
Expresso Mato Grosso do-Sul
Expresso Mato Grosso do-Sul Passagens e Horários de Ônibus
Compre passagem de ônibus Expresso Mato Grosso do-Sul online e economize dinheiro na sua próxima viagem
Rotas de ônibus da Expresso Mato Grosso do-Sul
Rotas | Partida | Chegada | Duração | Preço(BRL) |
---|---|---|---|---|
Rio Brilhante para Campo Grande | 07:45 | 10:35 | 2h 50m | a partir deR$66 |
Bandeirantes para Campo Grande | 17:25 | 19:05 | 1h 40m | a partir deR$29 |
Aquidauana para Campo Grande | 07:00 | 09:40 | 2h 40m | a partir deR$59 |
Campo Grande para Corumbá | 08:30 | 19:35 | 9h 20m | a partir deR$187 |
Ribas do Rio Pardo para Campo Grande | 15:00 | 19:05 | 4h 5m | a partir deR$83 |
Campo Grande para Rio Brilhante | 14:00 | 16:20 | 2h 20m | a partir deR$76 |
Coxim para Campo Grande | 14:10 | 19:05 | 4h 55m | a partir deR$109 |
São Gabriel do Oeste para Campo Grande | 16:25 | 19:05 | 2h 40m | a partir deR$59 |
Confira as rotas e horários de ônibus mais pesquisados pelos passageiros da Expresso Mato Grosso do-Sul, incluindo os destinos mais populares e as principais cidades atendidas pela empresa para viagens de lazer ou trabalho