
AUTrains
Passagens e Horários de Trem AUTrains
Compre a passagem de trem AUTrains online e economize dinheiro na sua próxima viagem
AUTrains Rotas de trem
Rotas | Partida | Chegada | Duração | Preço(BRL) |
---|---|---|---|---|
Camberra para Melbourne | 07:00 | 18:30 | 11h 30m | a partir deR$479 |
Sydney para Camberra | 07:05 | 11:15 | 4h 10m | a partir deR$257 |
Brisbane para Newcastle | 05:00 | 17:52 | 11h 52m | a partir deR$377 |
Newcastle para Melbourne | 04:28 | 18:30 | 14h 2m | a partir deR$594 |
Brisbane para Melbourne | 05:00 | 18:30 | 36h 30m | a partir deR$925 |
Sydney para Brisbane | 07:15 | 21:34 | 15h 19m | a partir deR$434 |
Melbourne para Camberra | 08:30 | 17:40 | 9h 10m | a partir deR$417 |
Camberra para Brisbane | 17:00 | 03:53 | 35h 53m | a partir deR$645 |
Brisbane para Camberra | 05:00 | 11:20 | 29h 20m | a partir deR$685 |
Melbourne para Newcastle | 08:30 | 09:38 | 25h 8m | a partir deR$594 |
Melbourne para Brisbane | 08:30 | 03:53 | 44h 23m | a partir deR$925 |
Sydney para Melbourne | 07:40 | 18:30 | 10h 50m | a partir deR$485 |
Sydney para Newcastle | 07:05 | 10:15 | 3h 10m | a partir deR$154 |
Confira as rotas e horários de trem mais pesquisados pelos passageiros da AUTrains, incluindo os destinos mais populares e as principais cidades atendidas pela empresa para viagens de lazer ou trabalho
Endereço e Contato
Nossa equipe preparou tudo para tornar sua experiência no site o mais simples, segura e fácil possível. Mas se você ainda precisar entrar em contato com AUTrains, basta usar o canal mais conveniente para você!
Telefone: 1300 883 887
- Telefone:AUTrains
- 1300 883 887
E-mail: info@travelonline.com
- E-mail:AUTrains
- info@travelonline.com
Endereço: PO Box 1432 Springwood, Qld, Australia, 4127
- Endereço:AUTrains
- PO Box 1432 Springwood, Qld, Australia, 4127
Site: www.australian-trains.com
- Site:AUTrains
- www.australian-trains.com