
African Passenger Motors
African Passenger Motors Passagens e Horários de Ônibus
Compre passagem de ônibus African Passenger Motors online e economize dinheiro na sua próxima viagem
Advertisment
Rotas de ônibus da African Passenger Motors
| Rotas | Partida | Chegada | Duração | Preço(BRL) | 
|---|---|---|---|---|
| Queenstown para Johanesburgo | 19:45 | 06:00 | 10h 15m | a partir deR$86 | 
| Pietermaritzburg para Pretória | 08:50 | 16:50 | 8h | a partir deR$89 | 
| Johanesburgo para Queenstown | 18:15 | 04:45 | 10h 30m | a partir deR$104 | 
| Johanesburgo para Bloemfontein | 18:00 | 00:00 | 6h | a partir deR$83 | 
| Johanesburgo para Pretória | 06:00 | 07:00 | 1h | a partir deR$89 | 
| Pietermaritzburg para Johanesburgo | 23:20 | 06:15 | 6h 55m | a partir deR$106 | 
| Pretória para Johanesburgo | 23:30 | 00:00 | 30m | a partir deR$238 | 
| Johanesburgo para Kokstad | 18:30 | 04:20 | 9h 50m | a partir deR$147 | 
Confira as rotas e horários de ônibus mais pesquisados pelos passageiros da African Passenger Motors, incluindo os destinos mais populares e as principais cidades atendidas pela empresa para viagens de lazer ou trabalho
Advertisment
Advertisment






