
Litorânea
Passagens e Horários de Autocarro Litorânea
Compre bilhete de autocarro Litorânea online e economize dinheiro na sua próxima viagem
Advertisment
Litorânea Rotas de autocarro
| Rotas | Partida | Chegada | Duração | Preço(EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Guarujá para Caraguatatuba | 7:55 AM | 12:15 PM | 4h 20m | a partir de€12 |
| Paraibuna para São Paulo | 2:40 PM | 5:00 PM | 2h 20m | a partir de€8 |
| Santos para Caraguatatuba | 1:10 PM | 5:25 PM | 4h 15m | a partir de€10 |
| São José dos Campos para São Sebastião | 6:30 AM | 8:10 AM | 1h 40m | a partir de€8 |
| Caraguatatuba para Guarujá | 8:00 AM | 11:25 AM | 3h 25m | a partir de€11 |
| São José dos Campos para Caraguatatuba | 6:30 AM | 8:10 AM | 1h 40m | a partir de€8 |
| São José dos Campos para Ubatuba | 10:00 AM | 1:10 PM | 3h 10m | a partir de€11 |
| São Sebastião para Paraibuna | 7:30 AM | 9:40 AM | 2h 10m | a partir de€6 |
Confira as rotas de autocarro e horários mais buscados pelos passageiros Litorânea, incluindo os destinos mais populares e as principais cidades atendidas pela empresa para viagens de lazer ou trabalho
Advertisment
As principais empresas também estão aqui
Advertisment






