
Litorânea
Passagens e Horários de Autocarro Litorânea
Compre bilhete de autocarro Litorânea online e economize dinheiro na sua próxima viagem
Litorânea Rotas de autocarro
| Rotas | Partida | Chegada | Duração | Preço(EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Taubaté para Guarulhos | 5:40 AM | 8:10 AM | 2h 30m | a partir de€10 |
| São Sebastião para Paraibuna | 7:30 AM | 9:40 AM | 2h 10m | a partir de€6 |
| São José dos Campos para Ubatuba | 10:00 AM | 1:10 PM | 3h 10m | a partir de€11 |
| Paraibuna para São Paulo | 8:40 AM | 11:00 AM | 2h 20m | a partir de€9 |
| Guarujá para Caraguatatuba | 1:10 PM | 5:10 PM | 4h | a partir de€10 |
| Santos para Caraguatatuba | 8:30 AM | 12:15 PM | 3h 45m | a partir de€10 |
| São José dos Campos para Caraguatatuba | 11:30 AM | 1:10 PM | 1h 40m | a partir de€7 |
| Caraguatatuba para Guarujá | 7:00 AM | 11:25 AM | 4h 25m | a partir de€13 |
Confira as rotas de autocarro e horários mais buscados pelos passageiros Litorânea, incluindo os destinos mais populares e as principais cidades atendidas pela empresa para viagens de lazer ou trabalho






