
Expresso Mato Grosso do-Sul
Passagens e Horários de Autocarro Expresso Mato Grosso do-Sul
Compre bilhete de autocarro Expresso Mato Grosso do-Sul online e economize dinheiro na sua próxima viagem
Expresso Mato Grosso do-Sul Rotas de autocarro
Rotas | Partida | Chegada | Duração | Preço(EUR) |
---|---|---|---|---|
Bandeirantes para Campo Grande | 5:25 PM | 7:05 PM | 1h 40m | a partir de€5 |
Aquidauana para Campo Grande | 7:00 AM | 9:40 AM | 2h 40m | a partir de€9 |
Campo Grande para Corumbá | 8:30 AM | 7:35 PM | 9h 20m | a partir de€30 |
Rio Brilhante para Campo Grande | 7:45 AM | 10:35 AM | 2h 50m | a partir de€11 |
Campo Grande para Rio Brilhante | 2:00 PM | 4:20 PM | 2h 20m | a partir de€12 |
Ribas do Rio Pardo para Campo Grande | 3:00 PM | 7:05 PM | 4h 5m | a partir de€13 |
Anastácio para Campo Grande | 7:10 AM | 9:40 AM | 2h 30m | a partir de€9 |
São Gabriel do Oeste para Campo Grande | 4:25 PM | 7:05 PM | 2h 40m | a partir de€10 |
Coxim para Campo Grande | 2:10 PM | 7:05 PM | 4h 55m | a partir de€17 |
Miranda para Anastácio | 5:30 PM | 6:35 PM | 1h 5m | a partir de€6 |
Campo Grande para Ribas do Rio Pardo | 12:00 PM | 4:05 PM | 4h 5m | a partir de€14 |
Coxim para Rio Verde de Mato Grosso | 2:10 PM | 3:00 PM | 50m | a partir de€4 |
Campo Grande para São Gabriel do Oeste | 12:00 PM | 3:00 PM | 3h | a partir de€10 |
Miranda para Aquidauana | 3:00 PM | 4:15 PM | 1h 15m | a partir de€5 |
Campo Grande para Rio Verde de Mato Grosso | 12:00 PM | 4:05 PM | 4h 5m | a partir de€14 |
Confira as rotas de autocarro e horários mais buscados pelos passageiros Expresso Mato Grosso do-Sul, incluindo os destinos mais populares e as principais cidades atendidas pela empresa para viagens de lazer ou trabalho