Passagem de ônibus de Porciúncula para São Paulo
Apenas R$167 por passagens de ônibus da 1001, Itapemirim em uma viagem de 13h 45m. Escolha uma data, ou explore mais opções de viagem abaixo.
Compre suas passagens selecionando as melhores opções que se encaixam no seu horário
Empresas | Partidas | Duração | Serviço | Preço |
---|---|---|---|---|
21:35->06:00 | 13h 45m | 1 Transferência | ||
21:35->08:31 | 12h 1m | 1 Transferência | ||
22:50->21:30 | 14h 20m | 1 Transferência | ||
22:50->05:40 | 13h 30m | 1 Transferência | ||
22:50->19:30 | 12h 5m | 1 Transferência | ||
22:50->05:05 | 13h 35m | 1 Transferência | ||
22:50->16:30 | 12h 50m | 1 Transferência | ||
22:50->05:00 | 12h 20m | 1 Transferência | ||
22:50->06:40 | 12h 50m | 1 Transferência | ||
22:50->14:30 | 12h 50m | 1 Transferência | ||
12:30->06:00 | 15h 40m | 1 Transferência | ||
22:50->19:45 | 12h 20m | 1 Transferência | ||
22:50->13:30 | 12h 50m | 1 Transferência | ||
12:30->19:50 | 17h 30m | 1 Transferência | ||
22:50->06:35 | 12h 50m | 1 Transferência | ||
22:50->07:10 | 13h | 1 Transferência | ||
22:50->06:40 | 12h 50m | 1 Transferência | ||
12:30->07:10 | 15h 20m | 1 Transferência | ||
12:30->06:50 | 15h 20m | 1 Transferência | ||
21:35->16:10 | 14h | 1 Transferência | ||
22:50->17:45 | 14h | 1 Transferência | ||
12:30->06:00 | 15h 9m | 1 Transferência | ||
22:50->07:05 | 13h 25m | 1 Transferência | ||
12:30->08:30 | 17h 20m | 1 Transferência | ||
06:50->12:35 | 17h 15m | 1 Transferência | ||
06:50->07:55 | 18h 35m | 1 Transferência | ||
08:00->04:30 | 13h 50m | 1 Transferência | ||
06:50->07:35 | 18h 15m | 1 Transferência | ||
12:30->00:15 | 15h 50m | 1 Transferência | ||
Pássaro Verde Brasil Bus | 06:50->08:00 | 19h 40m | 1 Transferência | |
06:50->07:15 | 18h 40m | 1 Transferência | ||
Pássaro Verde Santa Maria Transportes | 06:50->07:55 | 18h 35m | 1 Transferência | |
06:50->06:35 | 18h | 1 Transferência | ||
06:50->21:00 | 17h 10m | 1 Transferência |
Economize R$230 se você viajar com a 1001, Itapemirim!
Ônibus de Porciúncula para São Paulo
A viagem de ônibus de Porciúncula para São Paulo leva aproximadamente 12h 1m de duração e cobre uma distância de cerca de 549km. Normalmente, há 34 ônibus viajando diariamente para São Paulo e você pode encontrar as passagens mais baratas a partir de R$167.08 se comprar com antecedência pela internet.
Distância | 549km |
---|---|
Preço | R$167 |
Frequência | 34 |
O mais rápido | 12h 1m |
Empresas |
Porciúncula, RJ
Como se locomover Porciúncula : as melhores opções de transporte público
Descubra as formas mais eficientes e acessíveis de viajar de ônibus e trem em Porciúncula. Encontre mapas de rotas, tarifas e horários de viagem para aproveitar ao máximo sua visita à cidade.
Explore Porciúncula com facilidade: descubra as principais estações de ônibus e trem
Carangola Onibus
Patrocínio do Muriaé
Porciuncula, RJ
Terminal Rodoviário de Carangola
São Paulo, SP
Como se locomover São Paulo : as melhores opções de transporte público
Descubra as formas mais eficientes e acessíveis de viajar de ônibus e trem em São Paulo. Encontre mapas de rotas, tarifas e horários de viagem para aproveitar ao máximo sua visita à cidade.
Explore São Paulo com facilidade: descubra as principais estações de ônibus e trem
Sao Caetano Sul (Terminal)
Sao Paulo (Terminal-Tiete)
Sao Paulo, SP - Barra Funda
Sao Paulo, SP - Tiete
São Paulo, SP
Taboao Da Serra, SP
Terminal Rodoviário de São Caetano do Sul
Terminal Tietê
Dicas de Viagem
As melhores dicas da nosso time para sua próxima viagem
Economizando Dinheiro
Ônibus Mais Barato
A passagem de ônibus mais barata de Porciúncula para São Paulo é um assento regular, ida, quando reservada com antecedência. Comprar no dia da viagem geralmente é mais caro e pode incluir custos adicionais que podem variar dependendo da hora do dia e da classe do ônibus.
- Reserve com antecedência.
- A maioria das empresas vende passagens de ônibus cerca de três a seis meses com antecedência. Se você já tem sua data de viagem marcada, pesquise o mais cedo possível para economizar dinheiro.
- Seja flexível com seus horários de viagem.
- Muitas empresas aumentam os preços das passagens durante as "horas de pico" (geralmente entre 06:00 - 10:00 e 15:00 - 19:00 nos dias úteis). Se possível, escolha viajar fora desses horários para encontrar passagens mais baratas e economizar.
- Verifique conexões.
- Em algumas das rotas mais movimentadas, você também pode ter a opção de pegar um transporte mais lento ou com conexões. Pode levar um pouco mais de tempo, mas se você tiver um pouco mais de tempo disponível, pode encontrar uma passagem mais barata.