Passagem de ônibus de Pimenta Bueno para São Paulo
Apenas R$425 por passagens de ônibus da Serra Azul, Eucatur em uma viagem de 44h 45m. Escolha uma data, ou explore mais opções de viagem abaixo.
Compre suas passagens selecionando as melhores opções que se encaixam no seu horário
Empresas | Partidas | Duração | Serviço | Preço |
---|---|---|---|---|
01:30->18:25 | 44h 45m | 1 Transferência | ||
21:15->18:25 | 44h 25m | 1 Transferência | ||
23:10->17:45 | 44h 15m | 1 Transferência | ||
23:10->17:45 | 44h 15m | 1 Transferência | ||
18:25->23:20 | 46h 51m | 1 Transferência | ||
Solimões Expresso São Luiz | 09:15->12:40 | 44h 34m | 1 Transferência | |
Solimões Roderotas | 09:15->19:25 | 47h 49m | 1 Transferência | |
09:15->17:45 | 42h 25m | 1 Transferência | ||
09:15->00:30 | 42h 44m | 1 Transferência | ||
Solimões Log Trans | 09:15->21:00 | 44h 49m | 1 Transferência | |
05:35->12:40 | 45h | 1 Transferência | ||
05:35->19:25 | 48h 15m | 1 Transferência | ||
05:35->17:45 | 42h 51m | 1 Transferência | ||
09:15->18:36 | 46h 10m | 1 Transferência | ||
Rotas do Triângulo Expresso São Luiz | 18:30->12:40 | 45h 40m | 1 Transferência | |
05:35->00:30 | 43h 10m | 1 Transferência | ||
05:35->21:00 | 45h 15m | 1 Transferência | ||
Rotas do Triângulo Roderotas | 18:30->19:25 | 48h 55m | 1 Transferência | |
18:30->17:45 | 43h 31m | 1 Transferência | ||
18:30->00:30 | 43h 50m | 1 Transferência | ||
Solimões Andorinha | 09:15->14:35 | 44h 59m | 1 Transferência | |
05:35->18:36 | 46h 36m | 1 Transferência | ||
Rotas do Triângulo Log Trans | 18:30->21:00 | 45h 55m | 1 Transferência | |
18:25->11:30 | 47h 1m | 1 Transferência | ||
18:25->07:20 | 46h 1m | 1 Transferência | ||
18:30->18:36 | 47h 16m | 1 Transferência | ||
18:25->05:00 | 44h 41m | 1 Transferência | ||
05:35->14:35 | 45h 25m | 1 Transferência | ||
Expresso Itamarati Expresso São Luiz | 17:40->12:40 | 45h 30m | 1 Transferência | |
18:25->13:55 | 47h 51m | 1 Transferência | ||
18:25->06:55 | 46h 56m | 1 Transferência | ||
Expresso Itamarati Roderotas | 17:40->19:25 | 48h 45m | 1 Transferência | |
Rotas do Triângulo Andorinha | 18:30->14:35 | 46h 5m | 1 Transferência | |
18:25->06:25 | 44h 46m | 1 Transferência | ||
06:30->17:45 | 44h 10m | 1 Transferência | ||
17:40->17:45 | 43h 21m | 1 Transferência | ||
18:25->17:45 | 47h 16m | 1 Transferência | ||
17:40->00:30 | 43h 40m | 1 Transferência | ||
18:25->17:45 | 47h 16m | 1 Transferência | ||
Expresso Itamarati Log Trans | 17:40->21:00 | 45h 45m | 1 Transferência | |
18:25->14:01 | 47h 7m | 1 Transferência | ||
18:25->13:15 | 46h 26m | 1 Transferência | ||
18:25->23:20 | 46h 31m | 1 Transferência | ||
18:25->07:05 | 46h 26m | 1 Transferência | ||
18:25->21:35 | 47h 16m | 1 Transferência | ||
17:40->18:36 | 47h 6m | 1 Transferência | ||
Expresso Itamarati Andorinha | 17:40->14:35 | 45h 55m | 1 Transferência | |
23:10->14:35 | 46h 20m | 1 Transferência | ||
18:25->19:45 | 47h 51m | 1 Transferência | ||
18:25->13:30 | 46h 11m | 1 Transferência | ||
18:25->13:10 | 46h 16m | 1 Transferência | ||
18:25->05:15 | 47h 45m | 1 Transferência | ||
19:45->17:45 | 43h 55m | 1 Transferência | ||
Gran Express Expresso São Luiz | 17:30->12:40 | 47h 40m | 1 Transferência | |
Gran Express Roderotas | 17:30->19:25 | 50h 55m | 1 Transferência | |
17:40->00:25 | 34h 25m | 1 Transferência | ||
17:30->17:45 | 45h 31m | 1 Transferência | ||
Expresso Itamarati Santa Cruz | 17:40->20:10 | 34h 45m | 1 Transferência | |
17:30->00:30 | 45h 50m | 1 Transferência | ||
17:30->18:25 | 47h 45m | 1 Transferência | ||
Gran Express Log Trans | 17:30->21:00 | 47h 55m | 1 Transferência | |
Expresso Itamarati VB Transportes | 17:40->19:00 | 34h 45m | 1 Transferência | |
19:45->06:30 | 45h 45m | 1 Transferência | ||
19:45->18:55 | 45h 45m | 1 Transferência | ||
Expresso Itamarati Lirabus | 17:40->14:30 | 35h 35m | 1 Transferência | |
17:30->18:36 | 49h 16m | 1 Transferência | ||
17:40->20:31 | 34h 35m | 1 Transferência | ||
18:25->05:20 | 44h 15m | 1 Transferência | ||
Serra Azul Roderotas | 01:30->20:00 | 48h 20m | 1 Transferência | |
21:15->20:00 | 48h | 1 Transferência | ||
Gran Express Andorinha | 17:30->14:35 | 48h 5m | 1 Transferência | |
17:30->23:59 | 46h 59m | 1 Transferência | ||
23:10->18:25 | 46h | 1 Transferência | ||
Marlim Real Expresso | 17:30->07:35 | 59h 10m | 1 Transferência | |
06:30->18:25 | 45h 30m | 1 Transferência | ||
Roderotas Guerino Seiscento | 19:45->21:45 | 47h | 1 Transferência | |
23:10->23:59 | 46h 4m | 1 Transferência | ||
19:45->23:40 | 45h 25m | 1 Transferência | ||
Gran Express Andorinha | 17:30->14:35 | 48h 5m | 1 Transferência | |
Roderotas Expresso Itamarati | 19:45->19:50 | 46h 5m | 1 Transferência | |
05:20->20:00 | 54h 55m | 1 Transferência | ||
Solimões Roderotas | 05:20->20:00 | 54h 55m | 1 Transferência | |
17:30->18:25 | 46h 5m | 1 Transferência | ||
Andorinha Real Maia Goania | 22:10->07:20 | 46h 10m | 1 Transferência | |
Andorinha Real Maia | 22:10->07:20 | 46h 10m | 1 Transferência | |
Gran Express Real Maia Goania | 17:30->07:20 | 49h | 1 Transferência | |
Gran Express Real Maia | 17:30->07:20 | 49h | 1 Transferência | |
Andorinha Real Expresso | 22:10->02:50 | 49h 45m | 1 Transferência | |
Andorinha Expresso União | 22:10->23:00 | 47h 10m | 1 Transferência | |
18:25->00:25 | 46h 51m | 1 Transferência | ||
Andorinha Expresso São Luiz | 22:10->07:05 | 46h 45m | 1 Transferência | |
18:25->20:10 | 47h 11m | 1 Transferência | ||
Andorinha Roderotas | 22:10->07:00 | 47h 10m | 1 Transferência | |
22:10->06:00 | 46h 10m | 1 Transferência | ||
22:10->11:30 | 47h 40m | 1 Transferência | ||
Gran Express Real Expresso | 17:30->02:50 | 52h 35m | 1 Transferência | |
Gran Express Expresso União | 17:30->23:00 | 50h | 1 Transferência | |
18:25->19:00 | 47h 11m | 1 Transferência | ||
Gran Express Expresso São Luiz | 17:30->07:05 | 49h 35m | 1 Transferência | |
Gran Express Roderotas | 17:30->07:00 | 50h | 1 Transferência | |
17:30->06:00 | 49h | 1 Transferência | ||
17:30->11:30 | 50h 30m | 1 Transferência | ||
Andorinha Expresso Nordeste | 22:10->13:10 | 46h 5m | 1 Transferência | |
18:25->14:30 | 48h 1m | 1 Transferência | ||
18:25->20:31 | 47h 1m | 1 Transferência | ||
Gran Express Expresso Nordeste | 17:30->13:10 | 48h 55m | 1 Transferência | |
Andorinha Rotas do Triângulo | 22:10->13:15 | 46h 25m | 1 Transferência | |
Andorinha Satélite Norte | 22:10->13:50 | 47h | 1 Transferência | |
Gran Express Rotas do Triângulo | 17:30->13:15 | 49h 15m | 1 Transferência | |
Gran Express Satélite Norte | 17:30->13:50 | 49h 50m | 1 Transferência | |
01:45->17:45 | 62h 21m | 1 Transferência | ||
Serra Azul Solimões | 01:45->17:45 | 62h 21m | 1 Transferência | |
Gran Express Lopes Sul | 17:30->05:15 | 48h 45m | 1 Transferência | |
18:00->08:55 | 67h 45m | 1 Transferência | ||
10:35->17:45 | 62h 56m | 1 Transferência | ||
10:35->17:45 | 62h 56m | 1 Transferência | ||
10:35->17:45 | 62h 56m | 1 Transferência | ||
Solimões | 10:35->17:45 | 62h 56m | 1 Transferência | |
Andorinha Satélite Norte | 22:10->13:50 | 58h | 1 Transferência | |
Andorinha Kandango Transportes e Turismo | 22:10->10:35 | 51h | 1 Transferência | |
05:20->18:36 | 54h 36m | 1 Transferência | ||
05:20->18:36 | 54h 36m | 1 Transferência | ||
Serra Azul Gran Express | 01:45->21:00 | 67h 20m | 1 Transferência | |
Gran Express Expresso Itamarati | 17:30->05:20 | 45h 15m | 1 Transferência | |
22:10->13:50 | 47h | 1 Transferência | ||
17:20->10:35 | 48h 25m | 1 Transferência | ||
Serra Azul Expresso Itamarati | 01:45->08:15 | 51h 55m | 1 Transferência | |
18:00->07:05 | 65h 50m | 1 Transferência | ||
17:30->13:50 | 49h 50m | 1 Transferência | ||
10:35->21:00 | 67h 55m | 1 Transferência | ||
Solimões Gran Express | 10:35->21:00 | 67h 55m | 1 Transferência | |
10:35->08:15 | 52h 30m | 1 Transferência | ||
Andorinha Real Expresso | 22:10->14:15 | 51h 25m | 1 Transferência | |
Solimões Expresso Itamarati | 10:35->08:15 | 52h 30m | 1 Transferência | |
Andorinha Catedral | 22:10->10:35 | 51h | 1 Transferência | |
Andorinha Expresso Nordeste | 22:10->13:10 | 53h 30m | 1 Transferência | |
18:00->06:40 | 65h 30m | 1 Transferência | ||
17:20->07:50 | 50h 40m | 1 Transferência | ||
Andorinha Rápido Federal | 22:10->15:00 | 52h 45m | 1 Transferência | |
Serra Azul Motta | 01:30->10:35 | 48h 20m | 1 Transferência | |
23:10->04:50 | 66h 15m | 1 Transferência | ||
01:30->07:50 | 50h 35m | 1 Transferência | ||
23:10->07:00 | 61h 30m | 1 Transferência | ||
23:10->06:00 | 61h 50m | 1 Transferência | ||
23:10->09:00 | 63h 50m | 1 Transferência | ||
23:10->05:00 | 62h 25m | 1 Transferência | ||
23:10->08:10 | 62h 5m | 1 Transferência | ||
18:50->12:00 | 77h 50m | 1 Transferência | ||
Rotas do Triângulo Brasil Sul | 19:45->12:50 | 69h 5m | 1 Transferência | |
Rotas do Triângulo Expresso Nordeste | 19:45->11:00 | 70h 45m | 1 Transferência | |
19:45->06:00 | 69h 45m | 1 Transferência |
Economize R$825 se você viajar com a Serra Azul, Eucatur!
Ônibus de Pimenta Bueno para São Paulo
A viagem de ônibus de Pimenta Bueno para São Paulo leva aproximadamente 34h 25m de duração e cobre uma distância de cerca de 2036km. Normalmente, há 151 ônibus viajando diariamente para São Paulo e você pode encontrar as passagens mais baratas a partir de R$424.59 se comprar com antecedência pela internet.
Pimenta Bueno, RO
Como se locomover Pimenta Bueno : as melhores opções de transporte público
Descubra as formas mais eficientes e acessíveis de viajar de ônibus e trem em Pimenta Bueno. Encontre mapas de rotas, tarifas e horários de viagem para aproveitar ao máximo sua visita à cidade.
Explore Pimenta Bueno com facilidade: descubra as principais estações de ônibus e trem
Estação Rodoviária de Pimenta Bueno
Pimenta Bueno
Pimenta Bueno, RO
São Paulo, SP
Como se locomover São Paulo : as melhores opções de transporte público
Descubra as formas mais eficientes e acessíveis de viajar de ônibus e trem em São Paulo. Encontre mapas de rotas, tarifas e horários de viagem para aproveitar ao máximo sua visita à cidade.
Explore São Paulo com facilidade: descubra as principais estações de ônibus e trem
Barra Funda
Sao Paulo (Terminal-Tiete)
Sao Paulo, SP - Barra Funda
Sao Paulo, SP - Tiete
São Paulo (Sala VIP Levare)
São Paulo - Rodoviária da Barra Funda - SP
São Paulo, SP
Terminal Barra Funda
Terminal Tietê
Dicas de Viagem
As melhores dicas da nosso time para sua próxima viagem
Economizando Dinheiro
Ônibus Mais Barato
A passagem de ônibus mais barata de Pimenta Bueno para São Paulo é um assento regular, ida, quando reservada com antecedência. Comprar no dia da viagem geralmente é mais caro e pode incluir custos adicionais que podem variar dependendo da hora do dia e da classe do ônibus.
- Reserve com antecedência.
- A maioria das empresas vende passagens de ônibus cerca de três a seis meses com antecedência. Se você já tem sua data de viagem marcada, pesquise o mais cedo possível para economizar dinheiro.
- Seja flexível com seus horários de viagem.
- Muitas empresas aumentam os preços das passagens durante as "horas de pico" (geralmente entre 06:00 - 10:00 e 15:00 - 19:00 nos dias úteis). Se possível, escolha viajar fora desses horários para encontrar passagens mais baratas e economizar.
- Verifique conexões.
- Em algumas das rotas mais movimentadas, você também pode ter a opção de pegar um transporte mais lento ou com conexões. Pode levar um pouco mais de tempo, mas se você tiver um pouco mais de tempo disponível, pode encontrar uma passagem mais barata.