Passagem de ônibus de Jaru para São Paulo
Apenas R$524 por passagens de ônibus da Eucatur em uma viagem de 50h 30m. Escolha uma data, ou explore mais opções de viagem abaixo.
Compre suas passagens selecionando as melhores opções que se encaixam no seu horário
Empresas | Partidas | Duração | Serviço | Preço |
---|---|---|---|---|
11:30->18:25 | 50h 30m | 1 Transferência | ||
Expresso Concorrência Real Maia Goania | 15:35->07:20 | 54h 25m | 1 Transferência | |
Expresso Concorrência Real Maia | 15:35->07:20 | 54h 25m | 1 Transferência | |
Expresso Concorrência Real Expresso | 15:35->02:50 | 58h | 1 Transferência | |
Expresso Concorrência Expresso União | 15:35->23:00 | 55h 25m | 1 Transferência | |
Expresso Concorrência Expresso São Luiz | 15:35->07:05 | 55h | 1 Transferência | |
Expresso Concorrência Roderotas | 15:35->07:00 | 55h 25m | 1 Transferência | |
15:35->06:00 | 54h 25m | 1 Transferência | ||
15:35->11:30 | 55h 55m | 1 Transferência | ||
Expresso Concorrência Expresso Nordeste | 15:35->13:10 | 54h 20m | 1 Transferência | |
Expresso Concorrência Expresso São Luiz | 15:35->12:40 | 51h 5m | 1 Transferência | |
Expresso Concorrência Roderotas | 15:35->19:25 | 54h 20m | 1 Transferência | |
15:35->17:45 | 48h 56m | 1 Transferência | ||
Expresso Concorrência Rotas do Triângulo | 15:35->13:15 | 54h 40m | 1 Transferência | |
Expresso Concorrência Satélite Norte | 15:35->13:50 | 55h 15m | 1 Transferência | |
15:35->00:30 | 49h 15m | 1 Transferência | ||
Expresso Concorrência Log Trans | 15:35->21:00 | 51h 20m | 1 Transferência | |
15:35->18:36 | 52h 41m | 1 Transferência | ||
17:35->12:40 | 50h 55m | 1 Transferência | ||
Expresso Concorrência Andorinha | 15:35->14:35 | 51h 30m | 1 Transferência | |
17:35->19:25 | 54h 10m | 1 Transferência | ||
17:35->17:45 | 48h 46m | 1 Transferência | ||
17:35->00:30 | 49h 5m | 1 Transferência | ||
17:35->21:00 | 51h 10m | 1 Transferência | ||
17:35->18:36 | 52h 31m | 1 Transferência | ||
15:35->13:50 | 55h 15m | 1 Transferência | ||
Expresso Itamarati Expresso São Luiz | 12:50->12:40 | 50h 20m | 1 Transferência | |
17:35->14:35 | 51h 20m | 1 Transferência | ||
Expresso Itamarati Roderotas | 12:50->19:25 | 53h 35m | 1 Transferência | |
12:50->17:45 | 48h 11m | 1 Transferência | ||
12:50->00:30 | 48h 30m | 1 Transferência | ||
Expresso Itamarati Log Trans | 12:50->21:00 | 50h 35m | 1 Transferência | |
12:50->18:36 | 51h 56m | 1 Transferência | ||
Expresso Itamarati Andorinha | 12:50->14:35 | 50h 45m | 1 Transferência | |
12:50->00:25 | 39h 15m | 1 Transferência | ||
Expresso Itamarati Santa Cruz | 12:50->20:10 | 39h 35m | 1 Transferência | |
Expresso Itamarati VB Transportes | 12:50->19:00 | 39h 35m | 1 Transferência | |
Andorinha Real Maia Goania | 16:45->07:20 | 50h 35m | 1 Transferência | |
Andorinha Real Maia | 16:45->07:20 | 50h 35m | 1 Transferência | |
Expresso Itamarati Lirabus | 12:50->14:30 | 40h 25m | 1 Transferência | |
Andorinha Real Expresso | 16:45->02:50 | 54h 10m | 1 Transferência | |
Andorinha Expresso União | 16:45->23:00 | 51h 35m | 1 Transferência | |
12:50->20:31 | 39h 25m | 1 Transferência | ||
Andorinha Expresso São Luiz | 16:45->07:05 | 51h 10m | 1 Transferência | |
Andorinha Roderotas | 16:45->07:00 | 51h 35m | 1 Transferência | |
16:45->06:00 | 50h 35m | 1 Transferência | ||
09:05->20:00 | 53h 25m | 1 Transferência | ||
16:45->11:30 | 52h 5m | 1 Transferência | ||
Serra Azul Roderotas | 20:45->20:00 | 53h 20m | 1 Transferência | |
13:10->12:35 | 56h 20m | 1 Transferência | ||
14:00->00:25 | 53h 35m | 1 Transferência | ||
14:00->06:30 | 51h 30m | 1 Transferência | ||
Roderotas Santa Cruz | 14:00->20:10 | 53h 55m | 1 Transferência | |
14:00->18:55 | 51h 30m | 1 Transferência | ||
Roderotas VB Transportes | 14:00->19:00 | 53h 55m | 1 Transferência | |
Andorinha Expresso Nordeste | 16:45->13:10 | 50h 30m | 1 Transferência | |
13:10->07:55 | 57h 40m | 1 Transferência | ||
14:00->06:30 | 50h 30m | 1 Transferência | ||
15:50->17:45 | 57h 41m | 1 Transferência | ||
15:50->17:45 | 57h 41m | 1 Transferência | ||
14:00->18:55 | 50h 30m | 1 Transferência | ||
14:40->18:25 | 51h 40m | 1 Transferência | ||
13:10->07:35 | 57h 20m | 1 Transferência | ||
14:00->00:25 | 52h 35m | 1 Transferência | ||
Roderotas Lirabus | 14:00->14:30 | 54h 45m | 1 Transferência | |
Rotas do Triângulo Santa Cruz | 14:00->20:10 | 52h 55m | 1 Transferência | |
Andorinha Rotas do Triângulo | 16:45->13:15 | 50h 50m | 1 Transferência | |
Andorinha Satélite Norte | 16:45->13:50 | 51h 25m | 1 Transferência | |
14:00->20:31 | 53h 45m | 1 Transferência | ||
13:10->08:00 | 58h 45m | 1 Transferência | ||
Rotas do Triângulo VB Transportes | 14:00->19:00 | 52h 55m | 1 Transferência | |
Rotas do Triângulo Lirabus | 14:00->14:30 | 53h 45m | 1 Transferência | |
13:10->07:15 | 57h 45m | 1 Transferência | ||
14:00->20:31 | 52h 45m | 1 Transferência | ||
Roderotas Guerino Seiscento | 14:00->21:45 | 52h 45m | 1 Transferência | |
12:50->18:25 | 51h 20m | 1 Transferência | ||
Andorinha Satélite Norte | 16:45->13:50 | 63h 25m | 1 Transferência | |
11:30->20:00 | 54h 5m | 1 Transferência | ||
Rotas do Triângulo Guerino Seiscento | 14:00->21:45 | 51h 45m | 1 Transferência | |
12:50->06:30 | 46h 25m | 1 Transferência | ||
14:00->23:40 | 51h 10m | 1 Transferência | ||
13:10->07:55 | 57h 40m | 1 Transferência | ||
15:50->21:00 | 62h 40m | 1 Transferência | ||
12:50->18:55 | 46h 25m | 1 Transferência | ||
Andorinha Kandango Transportes e Turismo | 16:45->10:35 | 56h 25m | 1 Transferência | |
15:50->08:15 | 47h 15m | 1 Transferência | ||
Roderotas Expresso Itamarati | 14:00->19:50 | 51h 50m | 1 Transferência | |
14:00->23:40 | 50h 10m | 1 Transferência | ||
13:10->06:35 | 57h 5m | 1 Transferência | ||
Rotas do Triângulo Expresso Itamarati | 14:00->19:50 | 50h 50m | 1 Transferência | |
16:45->13:50 | 51h 25m | 1 Transferência | ||
12:30->18:25 | 51h 5m | 1 Transferência | ||
Andorinha Real Expresso | 16:45->14:15 | 56h 50m | 1 Transferência | |
13:10->21:00 | 56h 15m | 1 Transferência | ||
09:05->18:36 | 53h 6m | 1 Transferência | ||
Andorinha Catedral | 16:45->10:35 | 56h 25m | 1 Transferência | |
Expresso Itamarati Guerino Seiscento | 12:50->21:45 | 47h 40m | 1 Transferência | |
Andorinha Expresso Nordeste | 16:45->13:10 | 58h 55m | 1 Transferência | |
20:45->18:36 | 53h 1m | 1 Transferência | ||
12:50->23:40 | 46h 5m | 1 Transferência | ||
Expresso Itamarati | 12:50->19:50 | 46h 45m | 1 Transferência | |
Andorinha Rápido Federal | 16:45->15:00 | 58h 10m | 1 Transferência | |
Andorinha Expresso União | 16:45->22:30 | 53h 55m | 1 Transferência | |
Andorinha Real Expresso | 16:45->14:01 | 54h 26m | 1 Transferência | |
Andorinha Satélite Norte | 16:45->10:35 | 57h 40m | 1 Transferência | |
13:25->07:30 | 70h 37m | 1 Transferência | ||
14:40->06:50 | 49h 15m | 1 Transferência | ||
13:25->07:30 | 70h 37m | 1 Transferência | ||
13:25->07:00 | 69h 37m | 1 Transferência | ||
13:25->07:00 | 69h 37m | 1 Transferência | ||
Andorinha Expresso Nordeste | 16:45->09:30 | 55h 5m | 1 Transferência | |
00:45->06:00 | 63h 8m | 1 Transferência | ||
00:45->12:50 | 62h 18m | 1 Transferência | ||
00:45->11:00 | 63h 53m | 1 Transferência | ||
00:45->06:40 | 63h 33m | 1 Transferência | ||
13:25->12:00 | 83h 15m | 1 Transferência |
Economize R$732 se você viajar com a Eucatur!
Ônibus de Jaru para São Paulo
A viagem de ônibus de Jaru para São Paulo leva aproximadamente 39h 15m de duração e cobre uma distância de cerca de 2233km. Normalmente, há 116 ônibus viajando diariamente para São Paulo e você pode encontrar as passagens mais baratas a partir de R$524.13 se comprar com antecedência pela internet.
Jaru, RO
Como se locomover Jaru : as melhores opções de transporte público
Descubra as formas mais eficientes e acessíveis de viajar de ônibus e trem em Jaru. Encontre mapas de rotas, tarifas e horários de viagem para aproveitar ao máximo sua visita à cidade.
Explore Jaru com facilidade: descubra as principais estações de ônibus e trem
Jaru Onibus
Jaru, RO
Terminal Rodoviário Interestadual De Jaru
São Paulo, SP
Como se locomover São Paulo : as melhores opções de transporte público
Descubra as formas mais eficientes e acessíveis de viajar de ônibus e trem em São Paulo. Encontre mapas de rotas, tarifas e horários de viagem para aproveitar ao máximo sua visita à cidade.
Explore São Paulo com facilidade: descubra as principais estações de ônibus e trem
Barra Funda
Sao Caetano Sul (Terminal)
Sao Paulo (Terminal-Tiete)
Sao Paulo, SP - Barra Funda
Sao Paulo, SP - Tiete
São Paulo - Rodoviária da Barra Funda - SP
São Paulo, SP
Taboao Da Serra, SP
Terminal Barra Funda
Terminal Rodoviário de Osasco
Terminal Rodoviário de São Caetano do Sul
Terminal Tietê
Dicas de Viagem
As melhores dicas da nosso time para sua próxima viagem
Economizando Dinheiro
Ônibus Mais Barato
A passagem de ônibus mais barata de Jaru para São Paulo é um assento regular, ida, quando reservada com antecedência. Comprar no dia da viagem geralmente é mais caro e pode incluir custos adicionais que podem variar dependendo da hora do dia e da classe do ônibus.
- Reserve com antecedência.
- A maioria das empresas vende passagens de ônibus cerca de três a seis meses com antecedência. Se você já tem sua data de viagem marcada, pesquise o mais cedo possível para economizar dinheiro.
- Seja flexível com seus horários de viagem.
- Muitas empresas aumentam os preços das passagens durante as "horas de pico" (geralmente entre 06:00 - 10:00 e 15:00 - 19:00 nos dias úteis). Se possível, escolha viajar fora desses horários para encontrar passagens mais baratas e economizar.
- Verifique conexões.
- Em algumas das rotas mais movimentadas, você também pode ter a opção de pegar um transporte mais lento ou com conexões. Pode levar um pouco mais de tempo, mas se você tiver um pouco mais de tempo disponível, pode encontrar uma passagem mais barata.