
Comfort Express
Biglietti e Orari degli Autobus Comfort Express
Compra il biglietto dell'autobus Comfort Express online e risparmia denaro sul tuo prossimo viaggio
Rotte degli Autobus Comfort Express
| Rotte | Partenza | Arrivo | Durata | Prezzo(EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Cracovia a Kovel' | 11:20 AM | 10:25 PM | 11h 5m | Dettagli |
| Lutsk a Poznań | 4:00 PM | 6:00 AM | 14h | da€33 |
| Varsavia a Zaporižžja | 1:45 PM | 6:30 PM | 28h 45m | Dettagli |
| Varsavia a Žytomyr | 1:45 PM | 4:10 AM | 14h 25m | da€33 |
| Lutsk a Cracovia | 5:30 AM | 3:30 PM | 10h | da€30 |
| Cracovia a Zaporižžja | 7:20 PM | 9:40 PM | 2h 20m | da€48 |
| Kovel' a Minsk | 7:05 PM | 2:00 AM | da€114 | |
| Kovel' a Włocławek | 1:50 AM | 3:25 PM | 14h 35m | da€32 |
Controlla le rotte e gli orari degli autobus più cercati dai passeggeri Comfort Express, comprese le destinazioni più popolari e le principali città servite dalla compagnia per viaggi di svago o di lavoro.






