
Buscoop
Biglietti e Orari degli Autobuscoop
Compra il biglietto dell'autobuscoop online e risparmia denaro sul tuo prossimo viaggio
Rotte degli Autobuscoop
Rotte | Partenza | Arrivo | Durata | Prezzo(EUR) |
---|---|---|---|---|
Florianopolis a Curitiba | 11:58 PM | 5:28 AM | 5h 30m | da€11 |
Erechim a Balneario Camboriu | 9:50 PM | 7:40 AM | 9h 50m | da€24 |
Balneario Camboriu a Londrina | 8:15 PM | 5:25 AM | 9h 10m | da€32 |
Itajai a Lagoa Vermelha | 6:30 PM | 3:35 AM | 9h 5m | da€57 |
Balneario Camboriu a Curitiba | 1:10 AM | 4:20 AM | 3h 10m | da€8 |
Florianopolis a Passo Fundo | 9:25 PM | 6:35 AM | 9h 10m | da€32 |
Florianopolis a Sao Paulo | 6:30 AM | 7:30 PM | 12h | da€23 |
Curitiba a Florianopolis | 11:58 PM | 5:28 AM | 5h 30m | da€12 |
Maringa a Itapema | 9:00 PM | 7:40 AM | 10h 40m | da€20 |
Balneario Camboriu a Erechim | 7:55 PM | 6:05 AM | 10h 10m | da€19 |
Maringa a Balneario Camboriu | 9:00 PM | 7:40 AM | 10h 40m | da€17 |
Curitiba a Balneario Camboriu | 6:30 AM | 3:00 PM | 7h 15m | da€18 |
Balneario Camboriu a Sao Paulo | 1:55 PM | 4:50 AM | 14h 55m | da€18 |
Londrina a Balneario Camboriu | 8:30 PM | 6:05 AM | 9h 35m | da€22 |
Santa Rosa a Florianopolis | 2:00 PM | 6:00 AM | 16h | da€40 |
Controlla le rotte e gli orari degli autobus più cercati dai passeggeri Buscoop, comprese le destinazioni più popolari e le principali città servite dalla compagnia per viaggi di svago o di lavoro.
recensioni dei clienti
Indirizzo e Contatti
Il nostro team ha preparato tutto per rendere la tua esperienza sul sito web il più semplice, sicuro e facile possibile. Ma se hai ancora bisogno di contattare Buscoop, utilizza il canale più conveniente per te!
Telefono: (62) 3922-0018 | 0800 009 0095
- Telefono:Buscoop
- (62) 3922-0018 | 0800 009 0095
Posizione: Av. Getulio Vargas 63, Sala 6, Brusque, Santa Catarina 88353000, BR
- Posizione:Buscoop
- Av. Getulio Vargas 63, Sala 6, Brusque, Santa Catarina 88353000, BR
Sito web: www.4bus.com.br
- Sito web:Buscoop
- www.4bus.com.br