
African Passenger Motors
Biglietti e Orari degli Autobus African Passenger Motors
Compra il biglietto dell'autobus African Passenger Motors online e risparmia denaro sul tuo prossimo viaggio
Advertisment
Rotte degli Autobus African Passenger Motors
| Rotte | Partenza | Arrivo | Durata | Prezzo(EUR) | 
|---|---|---|---|---|
| Johannesburg a Bloemfontein | 6:00 PM | 12:00 AM | 6h | da€13 | 
| Johannesburg a Pretoria | 6:00 AM | 7:00 AM | 1h | da€14 | 
| Queenstown a Johannesburg | 7:45 PM | 6:00 AM | 10h 15m | da€14 | 
| Pietermaritzburg a Pretoria | 8:50 AM | 4:50 PM | 8h | da€14 | 
| Johannesburg a Queenstown | 6:15 PM | 4:45 AM | 10h 30m | da€17 | 
| Pietermaritzburg a Johannesburg | 11:20 PM | 6:15 AM | 6h 55m | da€17 | 
| Pretoria a Johannesburg | 11:30 PM | 12:00 AM | 30m | da€38 | 
| Johannesburg a Kokstad | 6:30 PM | 4:20 AM | 9h 50m | da€24 | 
Controlla le rotte e gli orari degli autobus più cercati dai passeggeri African Passenger Motors, comprese le destinazioni più popolari e le principali città servite dalla compagnia per viaggi di svago o di lavoro.
Advertisment
Advertisment






