
FanLogic
Boletos y Horarios de Autobús de FanLogic
Compra el boleto de autobús en línea de FanLogic y ahorra dinero en tu próximo viaje
Rutas de autobús de FanLogic
Rutas | Salida | Llegada | Duración | Precio(MXN) |
---|---|---|---|---|
Kiev a Máribor | 14:10 | 18:50 | 29h 40m | desde$2019 |
Kiev a Cracovia | 18:00 | 14:45 | 21h 45m | desde$1759 |
Korostén a Szczecin | 20:15 | 00:12 | 28h 57m | desde$2269 |
Kiev a Straubing | 17:25 | 11:57 | 43h 32m | desde$2159 |
Cracovia a Kiev | 22:50 | 15:10 | 15h 20m | desde$740 |
Sarni a Szczecin | 22:20 | 00:12 | 26h 52m | desde$1769 |
Kiev a Fráncfort del Meno | 14:10 | 23:50 | 34h 40m | desde$2829 |
Leópolis a Katowice | 22:45 | 07:20 | 9h 35m | desde$1060 |
Kiev a Lubeca | 14:40 | 19:50 | 30h 10m | desde$2319 |
Korostén a Świebodzin | 20:15 | 20:47 | 25h 32m | desde$1159 |
Kiev a Przemyśl | 18:00 | 12:25 | 19h 25m | desde$1429 |
Leópolis a Colonia | 22:15 | 07:25 | 34h 10m | desde$2639 |
Kiev a Múnich | 14:10 | 23:00 | 33h 50m | desde$2189 |
Consulta las rutas y horarios de autobús más buscados por los pasajeros de FanLogic, incluyendo los destinos más populares y las principales ciudades atendidas por la empresa para viajes de ocio o trabajo
Dirección y Contacto
Nuestro equipo ha preparado todo para hacer tu experiencia en el sitio web lo más simple, seguro y fácil posible. ¡Pero si aún necesitas contactar a FanLogic, utiliza el canal más conveniente para ti!
Teléfono: +48 74 666 55 22
- Teléfono:FanLogic
- +48 74 666 55 22
Correo electrónico: biuro@fanlogic.eu
- Correo electrónico:FanLogic
- biuro@fanlogic.eu
Ubicación: Wrocławska 26 E, Walbrzych, Poland
- Ubicación:FanLogic
- Wrocławska 26 E, Walbrzych, Poland