
Litorânea
Litorânea Fahrplanauskunft
Kaufen Sie Litorânea Busfahrkarten online und sparen Sie Geld bei Ihrer nächsten Reise
Litorânea Busrouten
| Strecken | Abfahrt | Ankunft | Dauer | Preis(EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Paraibuna nach Sao Paulo | 2:40 PM | 5:00 PM | 2h 20m | ab€9 |
| Guaruja nach Caraguatatuba | 1:10 PM | 5:10 PM | 4h | ab€10 |
| Sao Jose dos Campos nach Ubatuba | 10:00 AM | 1:10 PM | 3h 10m | ab€11 |
| Taubate nach Guarulhos | 5:40 AM | 8:10 AM | 2h 30m | ab€10 |
| Sao Sebastiao nach Paraibuna | 7:30 AM | 9:40 AM | 2h 10m | ab€6 |
| Sao Jose dos Campos nach Caraguatatuba | 6:30 AM | 8:10 AM | 1h 40m | ab€7 |
| Santos nach Caraguatatuba | 8:30 AM | 12:15 PM | 3h 45m | ab€10 |
| Sao Jose dos Campos nach Sao Sebastiao | 6:30 AM | 8:10 AM | 1h 40m | ab€7 |
Sehen Sie sich die am häufigsten gesuchten Busstrecken und Fahrpläne von Litorânea Passagieren an, einschließlich der beliebtesten Ziele und der Hauptstädte, die das Unternehmen für Freizeit- oder Geschäftsreisen bedient.






