
Itanorte
Itanorte Fahrplanauskunft
Kaufen Sie Itanorte Busfahrkarten online und sparen Sie Geld bei Ihrer nächsten Reise
Advertisment
Itanorte Busrouten
| Strecken | Abfahrt | Ankunft | Dauer | Preis(EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Peixoto de Azevedo nach Lucas do Rio Verde | 6:40 AM | 1:00 PM | 6h 20m | ab€15 |
| Carlinda nach Cuiaba | 7:00 PM | 6:50 AM | 11h 50m | ab€34 |
| Peixoto de Azevedo nach Cuiaba | 6:40 AM | 6:20 PM | 11h 40m | ab€31 |
| Matupa nach Cuiaba | 6:30 AM | 6:20 PM | 11h 50m | ab€32 |
| Cuiaba nach Colider | 7:00 AM | 6:40 PM | 11h 40m | ab€30 |
| Alta Floresta nach Nova Santa Helena | 10:00 AM | 2:00 PM | 4h | ab€9 |
| Sinop nach Alta Floresta | 6:00 AM | 11:05 AM | 5h 5m | ab€15 |
| Nova Santa Helena nach Cuiaba | 7:45 AM | 6:20 PM | 10h 35m | ab€28 |
Sehen Sie sich die am häufigsten gesuchten Busstrecken und Fahrpläne von Itanorte Passagieren an, einschließlich der beliebtesten Ziele und der Hauptstädte, die das Unternehmen für Freizeit- oder Geschäftsreisen bedient.
Advertisment
Die Hauptunternehmen sind ebenfalls hier
Advertisment






