
EuroCity
EuroCity Fahrplanauskunft
Kaufen Sie EuroCity Zugtickets online und sparen Sie Geld bei Ihrer nächsten Reise
Advertisment
EuroCity Zugrouten
| Strecken | Abfahrt | Ankunft | Dauer | Preis(EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Bremen nach Berlin | 20:17 | 23:54 | 3h 25m | ab€55 |
| Frankfurt am Main nach München | 12:20 | 16:29 | 3h 33m | ab€84 |
| Berlin nach Prag | 19:00 | 23:30 | 4h 30m | ab€17 |
| Dortmund nach Hamburg | 18:25 | 21:14 | 2h 49m | ab€29 |
| Düsseldorf nach Hamburg | 17:33 | 21:14 | 3h 41m | ab€66 |
| Hamburg nach Berlin | 14:39 | 17:24 | 2h 45m | ab€53 |
| Köln nach Hamburg | 17:09 | 21:14 | 4h 5m | ab€94 |
| München nach Wien | 18:17 | 23:03 | 4h 34m | ab€44 |
Informieren Sie sich über die am häufigsten nachgefragten Zugstrecken und Fahrpläne von EuroCity-Passagieren, einschließlich der beliebtesten Reiseziele und der wichtigsten Städte, die vom Unternehmen für Freizeit- oder Geschäftsreisen bedient werden
Advertisment
Die Hauptunternehmen sind ebenfalls hier
Advertisment






